診療・各部門
主な実績 検査件数
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 負荷心電図 | 271件 | 396件 |
| ホルター心電図 | 422件 | 428件 |
| CPX | 10件 | 17件 |
| 経胸壁心エコー | 4412件 | 4553件 |
| 経食道心エコー | 24件 | 16件 |
| ABI | 1564件 | 1519件 |
| 冠動脈CTアンギオ | 530件 | 469件 |
| 大血管CTアンギオ | 127件 | 155件 |
| 心臓MRI | 2件 | 8件 |
| 負荷心筋血流シンチ | 384件 | 428件 |
| 安静心筋血流シンチ | 68件 | 105件 |
| 心臓カテーテル:冠動脈造影 | 230件 | 202件 |
| 右心カテーテル | 28件 | 14件 |
主な実績 治療件数
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 冠動脈カテーテル治療(PCI) | 354件 | 308件 |
| 下肢動脈カテーテル治療(EVT) | 88件 | 81件 |
| 不整脈カテーテルアブレーション | 100件 | 127件 |
| ペースメーカー新規植え込み | 25件 | 30件 |
| 急性心筋梗塞患者 | 44件 | 35件 |
| 心不全入院患者 | 158件 | 198件 |
| 年間入院患者数 | 1022件 | 1081件 |
| 平均入院日数 | 12.7日 |
12.8日 |
| 心臓リハビリテーション件数 | 2474件 | 3104件 |