診療・各部門
主な実績 検査件数
2021年 | 2022年 | |
---|---|---|
マスター負荷心電図 | 462件 | 304件 |
ホルター心電図 | 435件 | 462件 |
CPX | 80件 | 52件 |
経胸壁心臓超音波(心エコー) | 4076件 | 3647件 |
経食道心臓超音波(心エコー) | 66件 | 36件 |
ABI | 1591件 | 1593件 |
冠動脈CTアンギオ | 574件 | 561件 |
大血管CTアンギオ | 183件 | 141件 |
心臓MRI | 12件 | 5件 |
負荷心筋血流シンチ | 183件 | 367件 |
安静心筋血流シンチ | 79件 | 92件 |
心臓カテーテル:冠動脈造影 | 549件 | 226件 |
右心カテーテル | 34件 | 33件 |
主な実績 治療件数
2021年 | 2022年 | |
---|---|---|
冠動脈カテーテル治療(PCI) | 269件 | 258件 |
下肢動脈カテーテル治療(EVT) | 77件 | 68件 |
不整脈カテーテルアブレーション | 110件 | 79件 |
ペースメーカー新規植え込み | 35件 | 28件 |
急性心筋梗塞患者 | 35件 | 42件 |
心不全入院患者 | 155件 | 152件 |
年間入院患者数 | 926件 | 857件 |
平均入院日数 | 12.7件 | 13.2日 |
心血管リハビリテーション件数 | 3883件 | 3032件 |
・セカンドオピニオン・予防接種外来・専門外来・各部門・関連施設・看護部・訪問看護ステーション
・薬剤部・健康管理センター・健康管理センター(ハーバーランド)・看護学校・介護老人保健施設