診療・各部門
診療実績
| 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|
| 入院患者総数 | 420名 | 378名 | |
| 手術総数 | 129例 | 120例 | |
| (内訳) | ・一般外科手術 | 78例 | 76例 |
| ・血管内手術 | 48例 | 40例 | |
| ・内視鏡手術 | 3例 | 4例 | |
| 症例 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 開頭腫瘍摘出術 | 6例 | 4例 | |
| 頸動脈内膜剥離術 | 9例 | 14例 | |
| 頚動脈ステント留置術 | 4例 | 4例 | |
| 脳内血腫除去術 | 4例 | 6例 | |
| 脳動脈瘤開頭クリッピング術 | 4例 | 3例 | |
| 脳動脈瘤コイル塞栓術 | 11例 | 8例 | |
| 血栓回収術 | 22例 | 18例 | |
| 水頭症シャント手術 | 3例 | 4例 | |
| 慢性硬膜下血腫に対する頭蓋穿頭洗浄術 | 38例 | 39例 | |
脳卒中診療実績(脳外科、神経内科、内科系含む)
| 症例 | 症例数 2024年 |
症例数 2025年 |
|---|---|---|
| 脳梗塞、TIA |
209例 |
210例 (うちt-PA静注療法11例、脳神経内科含む) |
| 脳出血 | 56例 | 57例 |
| くも膜下出血 | 12例 | 14例 |