令和元年度 神戸中央病院 病院指標

令和元年度 神戸中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 112 66 81 73 245 395 831 1842 1446 346

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし 48 22.33 12.58 8.33 78.85
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 45 14.18 11.67 2.22 66.29
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 37 28.30 20.84 2.703 86.49
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2:4あり 23 6.609 10.43 0 87.52
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 22 14.64 15.79 4.54 72

呼吸器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし 26 2.65 3.34 0 72
040110xxxxx0xx 間質性肺炎   手術・処置等2:なし 25 33.36 18.84 8 78.08
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 19 19.89 13.61 0 78.53
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 12 11.42 9.59 0 72.25
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:あり 12 20.58 16.87 0 76.25

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし 272 2.121 2.63 0 68.85
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 102 10.98 9.79 0.980 74.77
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2:なし 67 9.283 8.27 0 75.25
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 42 6.5 6.98 0 73.05
060130xx02000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 27 6.37 8.73 3.70 63.52

循環器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 258 4.61 4.4 0.77 72.63
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:2あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 118 3.15 3.15 0 73.37
050070xx01x10x 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし 104 6.20 7.2 0 70.72
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 52 25.08 17.71 1.92 87.75
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 48 3.35 3.01 4.17 73.25

小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息   手術・処置等2:なし 副傷病:なし 11 3.91 6.64 27.27 1.18
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎   手術・処置等2:なし 10 4.70 5.73 0 1.10
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)   副傷病:なし 10 4.70 6.19 0 1.20
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 9 3.44 5.69 11.11 2.11
150070x0xx01xx 川崎病(2歳以上)   手術・処置等1:なし 手術・処置等2:1あり 8 9.50 10.22 12.50 3.50

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 105 2.13 4.85 0 70.71
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 38 12.55 15.02 0 74.37
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 28 4.07 7.13 0 64.96
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2:なし 22 9.82 10.34 0 67.00
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2:なし 22 5.23 6.10 0 68.45

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 70 57.14 25.94 18.57 81.10
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病:なし 31 54.97 19.40 6.45 79.45
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 20 17.95 5.54 0 57.80
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 13 50.46 19.59 15.38 79.92
160850xx01xx0x 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 副傷病:なし 9 30.22 15.59 0 51.67

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 45 14.69 16.13 35.56 76.73
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 32 8.37 7.34 18.75 84.41
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 29 10.34 9.67 10.34 80.38
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 28 24.89 18.81 57.14 76.11
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 23 15.26 16.16 34.78 73.91

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 297 2.00 2.78 0 77.88
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 2 2.00 5.09 0 77.00
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 1 1.00 2.66 0 78.00
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼 1 2.00 7.53 0 81.00

耳鼻いんこう科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴   42 10.09 8.93 0 60.31
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎   41 6.95 6.80 0 60.95
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 35 5.94 5.45 0 41.63
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患   27 7.74 7.80 0 23.85
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 26 5.96 5.01 0 68.31

脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 19 15.63 7.10 10.53 60.89
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 17 18.82 16.13 41.18 73.35
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 8 27.12 20.84 0 64.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 7 20.00 16.16 28.57 79.86
010080xx99x001 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:15歳以上 7 9.57 12.00 0 52.86

皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症   手術・処置等1:なし 19 15.00 12.55 0 74.68
080020xxxxxxxx 帯状疱疹   17 8.88 9.00 0 73.82
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2:なし 5 6.60 7.90 0 80.80
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 4 9.25 6.39 0 82.50
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹   手術・処置等1:なし 3 17.00 10.81 33.33 78.00

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 副傷病:なし 67 2.00 2.49 0 72.69
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 65 6.83 7.07 0 76.32
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 35 2.06 2.64 0 60.37
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 21 8.86 8.52 0 74.62
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 12 5.50 5.61 0 62.25

婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 14 7.43 6.09 0 54.21
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 11 6.36 6.21 0 45.27
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2:なし 8 3.12 3.13 0 46.00
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 4 13.25 9.71 0 54.50
120100xx02xxxx 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 3 7.00 6.57 0 48.00

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 59 13 5 5 39 11 2 第8版
大腸癌 15 21 22 27 20 23 2 第8版
乳癌 18 17 6 0 1 5 2 第8版
肺癌 1 1 4 23 5 29 2 第8版
肝癌 2 0 2 5 4 5 2 第8版

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 23 11.61 49.65
中等症 97 23.60 81.33
重症 9 18.00 82.44
超重症 9 14.44 79.67
不明 0 0 0

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 177 23.48 42.94 77.52
その他 15 21.33 20.00 76.40

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 10 5.50 8.00 10.00 71.30
K610-3 内シャント設置術 6 7.50 7.17 0 71.17
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 6 12.00 51.17 33.33 83.33
K654 内視鏡的消化管止血術 5 0.40 45.40 0 72.20
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3 24.33 8.00 0 78.33


消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 286 0.09 1.23 0 69.71
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 66 1.01 7.20 0 74.97
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 66 2.85 7.04 0 73.65
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 64 1.50 15.05 1.56 74.48
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 47 0.98 4.64 0 72.02


循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 203 1.89 2.99 0.49 72.62
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 102 1.94 4.02 0 71.05
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 58 1.21 2.52 1.72 73.31
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 56 2.71 5.55 3.57 77.07
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 24 0.04 21.33 0 69.79


小児科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 1 0 1.00 0 0


外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 95 0.08 1.00 0 69.69
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 52 3.58 9.61 0 74.02
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 51 0.92 2.61 0 65.84
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 22 0.54 3.68 0 68.45
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 14 1.00 7.43 0 69.93


整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 53 2.94 57.02 15.09 80.85
K0462 骨折観血的手術(前腕) 30 2.57 28.60 0 64.00
K0811 人工骨頭挿入術(股) 25 4.28 47.16 20.00 80.56
K0463 骨折観血的手術(足) 13 1.92 25.23 0 63.85
K0821 人工関節置換術(股) 13 3.31 49.46 0 73.15


脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 32 1.00 12.41 15.62 79.81
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 25 6.48 14.52 4.00 74.84
K178-4 経皮的脳血栓回収術 11 0 35.64 72.73 80.18
K1781 脳血管内手術(1箇所) 10 2.40 18.70 30.00 68.70
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術 9 3.00 39.33 77.78 83.67


眼科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 298 0 0.99 0 77.90
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 1 0 1.00 0 81.00
K2686 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) 1 0 1.00 0 71.00
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) 1 0 1 0 70.00


耳鼻いんこう科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 25 1.16 6.88 0 28.60
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 23 1.09 4.91 0 58.87
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 19 1.84 4.63 0 46.31
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 18 1.17 4.89 0 64.00
K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 15 0.93 4.73 0 35.20


皮膚科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 7 0.14 7.14 0 82.86
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 2 0 9.00 0 81.50
K753 毛巣洞手術 2 0.50 7.00 0 26.50
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 1 0 3.00 0 67.00
K0131 分層植皮術(25cm2未満) 1 0 8.00 0 89.00


泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 63 0.28 5.57 0 76.06
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 34 0.03 1.03 0 60.53
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 21 0.24 7.62 0 76.05
K7812 経尿道的尿路結石除去術(その他) 10 0.90 3.50 0 63.70
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 10 1.10 7.60 0 74.90


婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 15 1.00 5.53 0 54.07
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 12 0.92 4.67 0 45.08
K867 子宮頸部(腟部)切除術 8 1.00 1.12 0 46.00
K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 3 1.00 5.00 0 48.00
K877 子宮全摘術 2 1.00 8.00 0 63.50

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.04
異なる 23 0.42
180010 敗血症 同一 6 0.11
異なる 19 0.35
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 1 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 16 0.29
異なる 10 0.18

更新履歴

2020/09/17