診療・各部門
手術実績
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
手術症例 以下内訳 および症例数(腹腔鏡下手術) |
359例 | 418例 | 393例 |
胃癌 | 20(12)例 | 32(12)例 | 24(18)例 |
大腸癌 | 75(68)例 | 63(54)例 | 68(59)例 |
胆嚢摘出 | 37(37)例 | 75(68)例 | 66(60)例 |
虫垂切除 | 21(16)例 | 44(40)例 | 31(31)例 |
ソケイヘルニア | 83(71)例 | 92(82)例 | 87(66)例 |
消化管穿孔 | 2例 | 10例 | 13例 |
イレウス | 22例 | 19例 | 22例 |
肝切除 | 7例 | 8例 | 7例 |
胆嚢悪性腫瘍 | 2例 | 2例 | 1例 |
膵頭十二指腸切除 | 3例 | 3例 | 2例 |
・セカンドオピニオン・予防接種外来・専門外来・各部門・関連施設・看護部・訪問看護ステーション
・薬剤部・健康管理センター・健康管理センター(ハーバーランド)・介護老人保健施設