診療・各部門
主な実績(入院件数のみ)
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
再生不良性貧血 | 2件 | 1件 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 2件 | 4件 |
骨髄異形成症候群 | 8件 | 16件 |
骨髄増殖性腫瘍 | 2件 | |
急性白血病 | 33件 (リンパ性:21件、 骨髄性:12件) |
24件 (リンパ性:2件、 骨髄性:22件) |
慢性白血病 | 4件 (リンパ性:1件、 骨髄性:3件) |
3件 (リンパ性:1件、 骨髄性:2件) |
悪性リンパ腫 | 72件 | 57件 |
原発性マクログロブリン血症 | 0件 (3件) |
|
多発性骨髄腫 | 13件 | 8件 |
骨髄穿刺・生検(外来含) | 112件 | 91件 |
・セカンドオピニオン・予防接種外来・専門外来・各部門・関連施設・看護部・訪問看護ステーション
・薬剤部・健康管理センター・健康管理センター(ハーバーランド)・看護学校・介護老人保健施設