健康管理センターでは、基本健診項目に加えて以下のオプション検査をご用意しております。
事前予約が必要な検査はお電話にてお申し込みください。キャンセルされる場合もお電話にてご一報ください。検査の予約につきまして予約状況等により、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承願います。
事前に予約が必要な検査は、お電話にてお申し込みください
種類 | 検査項目 | 検査方法 | 申込方法 | 一般・日帰り | 特定健診 | 消費税10% |
---|---|---|---|---|---|---|
呼吸器系 | 胸部レントゲン(一般、日帰り含) | 胸部単純撮影検査 | 当日可 | - | ● | 3,300 |
肺ドック | 胸部CT検査 | 要予約(定員あり)※空き状況により当日可 | ★ | - | 18,000 | |
喀痰細菌診 | 喀痰による肺がん検査 | 7日前までに要予約 | ● | ● | 2,090 | |
内臓系 | 腹部超音波(日帰りドック含) | 超音波検査 | 要予約(定員あり) | ● | ● | 6,050 |
内臓脂肪CT | 腹部CT検査 | 要予約(定員あり) | ★ | ★ | 3,300 | |
動脈硬化 | ABI/PWV | 血圧比脈波検査 | 要予約(定員あり) | ★ | ★ | 1,430 |
脳 | 脳ドック | MRI・MRA検査 | 要予約(定員あり)※空き状況により当日可 | ★ | ★ | 33,000 |
頚動脈超音波検査 | ||||||
がん | PET検査*日帰りのみのオプション | PETによる全身のがん検索(腫瘍マーカー5項目を含む) 【*1】 |
7日前までに要予約 | ● | - | 137,500 |
乳がん | 乳がん検診 | マンモグラフィー | 要予約(定員あり) | ● | ● | 5,600 |
乳房超音波検査(40才未満の方) | ● | ● | 4,400 | |||
マンモグラフィー乳房超音波検査(年齢制限なし) | ● | ● | 9,000 | |||
婦人科 | 子宮頸がん検診 | 細胞診 | 要予約(定員あり) | ● | ● | 4,100 |
HPV検査(ヒトパピローマウィルス) | 細胞診 【*2】 |
当日可 | ● | ● | 5,500 | |
子宮卵巣MRI | MRI検査 | 要予約(定員あり) | ★ | ★ | 22,880 | |
腸 | 便検査(2日法)(一般、日帰り含) | 免疫法 | 要予約(容器事前配布) | - | ● | 1,700 |
がん糖尿病 | アミノインデックス 2021年度 新規オプション |
血液検査 | 要予約 注意事項事前配布 |
● | ● | 24,200 |
【*1】検査は後日神戸市立医療センター中央病院で行います。詳しくは資料をご請求下さい。
【*2】子宮頸がん検診とセットのオプション検査です。
★マークは、本院(北区)での実施となります。
当日お申し込み可能な検査
種類 | 検査項目 | 検査方法 | 申込方法 | 一般・日帰り | 特定健診 | 消費税10% |
---|---|---|---|---|---|---|
肝炎ウィルス | HBs抗原(日帰りドック含) | 血液検査 | 当日可 | ● | ● | 660 |
HBs抗体 | 血液検査 | ● | ● | 660 | ||
HCV抗体 | 血液検査 | ● | ● | 1,540 | ||
リウマチ | RF(リウマチ因子) | 血液検査 | 当日可 | ● | ● | 400 |
血液型(日帰りドック含) | 血液検査 | 当日可 | ● | ● | 550 | |
糖尿病 | HbA1c(日帰りドック含) | 血液検査 | 当日可 | ● | ● | 660 |
甲状腺 | FT3・FT4・TSH(甲状腺ホルモン) | 血液検査 | 当日可 | ● | ● | 5,060 |
腫瘍マーカー | CEA | 血液検査 | 当日可 | ● | ● | 1,430 |
AFP | 血液検査 | ● | ● | 1,430 | ||
CA19-9 | 血液検査 | ● | ● | 1,870 | ||
シフラ | 血液検査 | ● | ● | 1,980 | ||
PSA(前立腺特異抗原) | 血液検査(男性のみ) | ● | ● | 1,980 | ||
CA125 | 血液検査(女性のみ) | ● | ● | 2,200 | ||
胃 | 胃部レントゲン(一般・日帰り含) | 胃透視検査 | 当日可 | - | ● | 11,000 |
ピロリ抗体 | 血液検査 【*3】 |
● | ● | 880 | ||
ペプシノーゲン | 血液検査 【*4】 |
● | ● | 3,300 | ||
循環器 | BNP | 血液検査 | 当日可 | ● | ● | 1,700 |
負荷心電図 | 心電図 | - | - | 4,180 | ||
心電図(一般・日帰り含) | 心電図 | - | ● | 1,430 | ||
脳・循 | ロックスインデックスLOX-index | 血液検査 【*5】 |
当日可 | ● | ● | 13,200 |
眼科 | 眼底カメラ(日帰りドック含) | 眼底写真撮影 | 当日可 | ● | ● | 770 |
眼圧測定(日帰りドック含) | 空気眼圧計による検査 | ● | ● | 950 | ||
呼吸器 | 呼吸機能(日帰りドック含) | スパイロメーター | 当日可 | ● | ● | 2,530 |
体組成 | 体脂肪測定 | マルチ周波数体組成計 | 当日可 | ● | ● | 550 |
骨粗鬆症 | 骨密度検査 | 超音波検査(踵骨) | 当日可 | ● | ● | 1,100 |
感染症 | ムンプスウィルス | 血液検査(EIA法) | 当日可 | ● | ● | 2,530 |
風疹ウィルス | 血液検査(EIA法) | ● | ● | 2,530 | ||
水痘ウィルス | 血液検査(EIA法) | ● | ● | 2,530 | ||
麻疹ウィルス | 血液検査(EIA法) | ● | ● | 2,530 | ||
感染症4種セット | 血液検査(EIA法) 【*6】 |
● | ● | 7,590 | ||
新型コロナウイルス抗体 2021年度 新規オプション |
血液検査 | ● | ● | 7,700 | ||
アレルギー | MAST48mix | 血液検査 | 当日可 | ● | ● | 16,500 |
腸 | 腸内フローラ | 便検査 | 当日可 | ● | ● | 19,250 |
【*3】血中抗体は除菌後の方は陽性や偽陰性になることがあります。
【*4】除菌後の方は対象外となります。その他問診によりお受けできない場合もあります。
【*5】問診内容によっては検査実施をご遠慮いただくことがございます。
【*6】4つ(ムンプスウィルス・風疹ウィルス・水痘ウィルス・麻疹ウィルス)のウィルス抗体価
※(日帰りドック含)と記載のある項目は日帰りドックの基本コースに含まれる項目です。