010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	47	21.11	13.61	14.89	82.21						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	46	34.13	21.11	30.44	84.20						
010	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	19	21.84	11.77	15.79	79.47						
010	内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2:５あり	18	23.39	19.67	27.78	79.83						
010	内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	16	17.44	10.58	6.25	75.38						
050	呼吸器内科	1	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	16	2.00	3.11	0.00	73.69						
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 　 手術・処置等2:なし	16	27.75	18.57	6.25	78.88						
050	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	13	14.77	13.68	15.39	72.46						
050	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	-	-	13.49	-	-						
050	呼吸器内科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:２あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	3.05	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	122	2.06	2.64	0.00	73.34						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	112	11.03	8.94	3.57	77.75						
060	消化器内科	3	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	38	6.53	6.59	0.00	71.16						
060	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	31	7.58	7.76	0.00	78.61						
060	消化器内科	5	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	22	7.36	8.87	13.64	74.73						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし	191	4.49	4.26	0.52	73.45						
070	循環器内科	2	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:２あり 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	68	3.12	3.22	0.00	73.38						
070	循環器内科	3	050070xx01x10x	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2:１あり 副傷病:なし	67	6.99	6.69	2.99	73.57						
070	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	58	3.17	3.04	0.00	73.00						
070	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	56	21.46	17.54	8.93	84.46						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	87	3.43	4.59	0.00	71.01						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし	44	16.07	15.40	2.27	73.27						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	40	6.58	6.93	0.00	67.45						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	30	4.27	6.07	0.00	57.70						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	26	7.19	7.93	0.00	48.88						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	88	30.88	26.42	68.18	83.43						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	40	40.53	22.44	7.50	76.93						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし	34	6.09	4.86	0.00	55.79						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	30.38	20.14	6.90	73.69						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	26	26.77	20.09	23.08	80.85						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	41	15.71	15.97	48.78	77.32						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	38	9.84	10.14	7.90	80.13						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	30	19.80	19.58	46.67	73.53						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	29	7.90	8.54	6.90	72.41						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	16	8.19	11.85	0.00	79.38						
240	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 　	36	6.56	6.23	0.00	57.19						
240	耳鼻いんこう科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	24	5.75	5.69	0.00	40.67						
240	耳鼻いんこう科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	21	9.90	8.81	0.00	59.62						
240	耳鼻いんこう科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	6.18	4.79	0.00	71.94						
240	耳鼻いんこう科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴 　	17	10.24	8.56	0.00	63.35						
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	22.09	16.01	18.18	76.73						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	11	5.36	7.33	0.00	66.27						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	-	-	21.11	-	-						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	18.58	-	-						
280	脳神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.61	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 　 手術・処置等1:なし	14	12.93	13.50	0.00	71.79						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 　	-	-	9.25	-	-						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等1:なし	-	-	4.50	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 　 手術・処置等2:なし	-	-	28.56	-	-						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症 　	-	-	3.34	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	69	2.01	2.45	1.45	72.77						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	59	6.42	6.85	3.39	79.46						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	23	8.70	7.82	0.00	61.87						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	15	2.07	2.49	0.00	61.87						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし	12	4.92	5.29	0.00	73.50						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	12	6.75	6.04	0.00	56.50						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	-	-	5.98	-	-						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等2:なし	-	-	3.02	-	-						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし	-	-	10.48	-	-						
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	9.27	-	-						
